種類
● JIS規格に準拠したさまざまな口金形状に対応
| 口金形状 | BA9s | E12 | ET10WB | |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 搭載モジュール | Φ9.5サイズ | ● | ● | ● |
| Φ5.7サイズ | ー | ー | ー | |
| Φ4.8サイズ | ー | ー | ー | |
| 定格電圧(DC) | 24V、12V、6Vを用意できます。 | |||
| 通電電流値 | 電流値は、回路構成により異なります。別途仕様書にて提示いたします。 | |||
| 口金形状 | E10 | SX6s | |
|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
![]() |
|
| 搭載モジュール | Φ9.5サイズ | ● | ー |
| Φ5.7サイズ | ー | ● | |
| Φ4.8サイズ | ー | ● | |
| 定格電圧(DC) | 24V、12V、6Vを用意できます。 | ||
| 通電電流値 | 電流値は、回路構成により異なります。別途仕様書にて提示いたします。 | ||
モジュール形状とLEDチップ数のバリエーション
| チップ数 | Φ9.5サイズ | Φ5.7サイズ | Φ4.8サイズ |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 8 | ● | — | — |
| 6 | ● | ● | — |
| 4 | ● | ● | — |
| 2 | ● | ● | ● |
| 1 | ● | ● | ● |
用途事例
・自動車業界
ルームランプ
ポジション球









